型 號(hào): | |
所屬分類: | 毛細(xì)管色譜柱 |
報(bào) 價(jià): |
北京代理銷售安捷倫DB-1氣相毛細(xì)管色譜柱 特點(diǎn):●10%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●*的通用性柱 ●應(yīng)用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯(lián)交和柱,可用溶劑沖洗●各種柱尺寸齊備 ●與USP固定相G2等效
安捷倫色譜柱特點(diǎn):
●10%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●*的通用性柱 ●應(yīng)用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯(lián)交和柱,可用溶劑沖洗●各種柱尺寸齊備 ●與USP固定相G2等效
北京代理銷售安捷倫DB-1氣相毛細(xì)管色譜柱
使用溫度范圍(等溫/程序升溫):-60到325/350℃,0.53mm內(nèi)徑柱-60到260/280℃
HP-1-二甲基聚硅氧烷柱
說(shuō)明:這是***常用的非極性鍵合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有*的熱穩(wěn)定性并且在高溫下流失很小,具有低的檢測(cè)限
相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1007-1
恒溫/程序升溫溫度范圍:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53內(nèi)徑,-60至260/280℃>2.0mm液膜
應(yīng)用:胺類、烴類、農(nóng)藥、多氯聯(lián)苯、酚類、含硫化合物
規(guī)格 規(guī)格
DB-1,10m, 0.05mm, 0.05um HP-1,12m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.05mm, 0.20um HP-1,25m, 0.20mm, 0.11um
DB-1, 5m, 0.10mm, 0.12um HP-1,25m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.10um HP-1,25m, 0.20mm, 0.50um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.11um
DB-1,10m, 0.10mm, 0.40um HP-1,50m, 0.20mm, 0.33um
DB-1,10m, 0.10mm, 12um HP-1,50m, 0.20mm, 0.50um
DB-1 ,20m, 0.10mm, 0.10um HP-1,15m, 0.25mm, 0.10um
DB-1, 20m, 0.10mm, 0.40um HP-1,15m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 12m, 0.20mm, 0.33um HP-1,15m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.10um
DB-1 ,50m, 0.20mm, 0.33um HP-1,30m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 50m, 0.20mm, 0.50um HP-1,30m, 0.25mm, 1.00um
DB-1,15m,0.20mm,20um HP-1,60m, 0.25mm, 0.25um
DB-1, 5m, 0.53mm, 5.00um HP-1,60m, 0.25mm, 1.00um
DB-1, 5m, 0.53mm, 2.65um HP-1,15m, 0.32mm, 0.25um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.15um HP-1,15m, 0.32mm, 1.00um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.50um HP-1,25m, 0.32mm, 0.17um
DB-1, 15m, 0.53mm, 3.00um HP-1,25m, 0.32mm, 0.52um
DB-1, 15m, 0.53mm, 5.00um HP-1,25m, 0.32mm, 1.05um
DB-1, 15m, 0.53mm, 0.50um HP-1,30m, 0.32mm, 0.10um
DB-1, 15m, 0.53mm, 1.00um HP-1,30m, 0.32mm, 0.25um
DB-1,15m,0.53mm,0.25um HP-1,30m, 0.32mm, 1.00um
|